PROFIL KEPALA MADRASAH
MADRASAH TSANAWIYAH SUMBER PAYUNG
MADRASAH TSANAWIYAH SUMBER PAYUNG
| 1 | NAMA LENGKAP - GELAR | : | K. Moh. Afifi, M. Hum | |
| 2 | NIP | : | - | |
| 3 | PANGKAT / GOL | : | - | |
| 4 | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | |
| 5 | JABATAN | : | Kepala Madrasah | |
| 6 | NUPTK | : | 3540757659200032 | |
| 7 | TEMPAT / TGL LAHIR | : | Sumenep, 08 - 02 - 1979 | |
| 8 | STATUS GURU | : | Guru Tidak Tetap Yayasan | |
| 9 | MASA KERJA | : | 11 TH | 8 Bln |
| 10 | TMT MENJADI GURU | : | 2004 | |
| 11 | PENDIDIKAN TERAKHIR | : | S2 | |
| 12 | PROGRAM / JURUSAN | : | Antropologi | |
| 13 | TAHUN LULUS | : | 2007 | |
| 14 | BIDANG STUDI | : | PKn | |
| 15 | TAHUN LULUS SERTIFIKASI | : | 2011 | |
| 16 | NO KTP | : | 3529100802790004 | |
| 17 | NRG | : | 111542195001 | |
| 18 | DUSUN | : | Sumber Payung | |
| 19 | DESA | : | Bataal Barat | |
| 20 | KECAMATAN | : | Ganding | |
| 21 | KABUPATEN | : | Sumenep | |
